遂宁市 电大注册视听生考试成绩册 (2004.03) ========================
97107102135 席琴 0004 政治经济学 65, 0018 成本会计 64, 0022 财务管理 71
97107102137 罗涛 0018 成本会计 68, 0022 财务管理 67
97107102154 李建军 0018 成本会计 0, 0022 财务管理 0
97107102211 胡涛 0011 刑事诉讼法 69
97107102243 蔡其明 0013 经济法学 0
98107100003 刘艳 0018 成本会计 68
98107100009 梁艳 0018 成本会计 60
98107100029 李秀军 0005 经济数学基础 73
98107100033 胡金玉 0018 成本会计 53
98107100034 李双权 0018 成本会计 59
98107101004 蒋丽 0009 刑法学 79, 0001 哲学 44
98107101008 杨小钟 0009 刑法学 58, 0002 法理学 61
98107101022 庞小宏 0009 刑法学 66, 0001 哲学 44
98107101028 邓利华 0009 刑法学 71
98107101032 李娟 0001 哲学 52, 0013 经济法学 75
98107101038 刘强 0001 哲学 52
98107101039 王多志 0009 刑法学 81
98107101058 黄涛 0009 刑法学 76, 0013 经济法学 78
98107101073 漆彬 0009 刑法学 77
98107101270 王海英 0018 成本会计 60, 0022 财务管理 64
98107101281 何强 0009 刑法学 64
98107101284 魏旭 0009 刑法学 83
98107101288 肖静 0002 法理学 74
99107100005 谢敏 0018 成本会计 0, 0085 基础会计 54, 0022 财务管理 55
99107101001 赵宁 0013 经济法学 0
99107101231 蒋彦 0018 成本会计 51, 0085 基础会计 63, 0022 财务管理 55
99107101290 何丽华 0002 法理学 0
99107101305 蒋芳 0009 刑法学 72
99107101308 胡燕 0002 法理学 64, 0009 刑法学 70, 0011 刑事诉讼法 85
01107100006 沈彬 0001 哲学 64
01107100007 李霞 0009 刑法学 76
01107100009 舒红 0011 刑事诉讼法 89
01107101014 李云富 0052 写作 0, 0054 中国通史 0
01107101038 冯琼琳 0051 文艺理论基础 67
01107101045 王艳萍 0052 写作 73
01107101066 姚武 0052 写作 72
01107101087 王轶 0086 现代教育技术基础 65
01107101094 梁勤文 0051 文艺理论基础 62, 0052 写作 62
01107101102 饶静 0051 文艺理论基础 67
01107101109 林勇 0051 文艺理论基础 63
01107101132 彭勇 0051 文艺理论基础 63
01107101151 伍文平 0086 现代教育技术基础 80, 0051 文艺理论基础 66
01107101152 陈代荣 0052 写作 70
01107101160 刘桂兰 0051 文艺理论基础 76
01107101163 方超 0086 现代教育技术基础 78, 0051 文艺理论基础 69, 0052 写作 74, 0054 中国通史 83
01107101164 魏大俊 0086 现代教育技术基础 71, 0051 文艺理论基础 77, 0052 写作 71, 0054 中国通史 79
01107101166 伍班国 0086 现代教育技术基础 71, 0051 文艺理论基础 75, 0052 写作 79, 0054 中国通史 77
01107101171 方太富 0086 现代教育技术基础 69, 0051 文艺理论基础 70, 0052 写作 73, 0054 中国通史 78
01107101305 闵金梅 0018 成本会计 63
01107101308 杜清秀 0018 成本会计 69
01107101312 彭秀容 0018 成本会计 62
01107101333 吴辉 0009 刑法学 62, 0001 哲学 51
01107101356 刘金华 0052 写作 73
01107101357 罗艳林 0054 中国通史 77
01107101359 代孟泽 0051 文艺理论基础 66
01107101360 骆红梅 0086 现代教育技术基础 67
01107101363 王宁春 0052 写作 74
----------------------------------------------------------- 第 1 页
遂宁市 电大注册视听生考试成绩册 (2004.03) ========================
01107101365 何纯 0051 文艺理论基础 62
----------------------------------------------------------- 第 2 页
市中区 电大注册视听生考试成绩册 (2004.03) ========================
96107110876 杨翔 0001 哲学 45
00107111005 衡艳丽 0018 成本会计 66, 0085 基础会计 75, 0022 财务管理 66
00107111012 吕和平 0018 成本会计 62
00107112001 梁尚勇 0001 哲学 55
00107114009 梁翔 0018 成本会计 68
00107114016 邓红 0018 成本会计 53
00107114017 向春霞 0018 成本会计 67, 0085 基础会计 68
00107114337 王帆 0054 中国通史 81
00107114342 夏洪艳 0051 文艺理论基础 72
00107114407 郑晓玲 0054 中国通史 68
00107114473 黄志耀 0054 中国通史 72
00107114499 吴芸 0054 中国通史 78
00107114527 周敏 0052 写作 73, 0054 中国通史 72
00107114722 郭能泉 0051 文艺理论基础 74
00107114761 陈朗 0051 文艺理论基础 67
00107114915 余露 0018 成本会计 65
00107114935 林霞游 0011 刑事诉讼法 94
00107114936 喻贞谊 0009 刑法学 79
00107114937 罗建辉 0011 刑事诉讼法 86
00107115053 赵维芳 0051 文艺理论基础 66
00107115054 林显勇 0051 文艺理论基础 74
00107115100 杨志 0051 文艺理论基础 73
00107115106 段守钢 0051 文艺理论基础 70, 0086 现代教育技术基础 74
00107115143 冯玉芳 0051 文艺理论基础 70
00107115168 钟晓萍 0052 写作 75
00107115187 许陆军 0051 文艺理论基础 72
----------------------------------------------------------- 第 1 页
射洪 电大注册视听生考试成绩册 (2004.03) ========================
96107120964 何艳 0005 经济数学基础 73, 0022 财务管理 71
96107120990 李军 0022 财务管理 0
97107122250 何晓丽 0005 经济数学基础 40
97107122264 杨蓉 0005 经济数学基础 63
97107122266 蒋川梅 0005 经济数学基础 69
97107122267 冯明凤 0022 财务管理 68
97107122269 唐敏 0005 经济数学基础 66, 0022 财务管理 76
97107122281 洪梅 0005 经济数学基础 64
97107122283 蔡丽 0005 经济数学基础 62, 0018 成本会计 63
97107122294 陈小玉 0005 经济数学基础 69
97107122305 黄坤 0005 经济数学基础 63, 0022 财务管理 71
97107122309 熊玉萍 0022 财务管理 75
97107122321 田艳 0005 经济数学基础 71
97107122322 胡蓉 0005 经济数学基础 70
97107122327 杨林 0005 经济数学基础 61, 0022 财务管理 73, 0018 成本会计 62
97107122332 李秋菊 0005 经济数学基础 69, 0018 成本会计 62
97107122335 刘敏 0005 经济数学基础 70
97107122622 罗红枫 0005 经济数学基础 71
98107120060 杨波 0005 经济数学基础 68
98107120065 何静 0022 财务管理 77, 0018 成本会计 51
98107120086 范艳 0022 财务管理 75
98107120111 宋勇 0018 成本会计 55
98107121155 毕磊 0011 刑事诉讼法 90
98107121278 杨明 0022 财务管理 75
99107120055 朱晓玉 0018 成本会计 65
99107120066 冯荣让 0005 经济数学基础 70
99107120067 周巍 0005 经济数学基础 0
99107120071 田海宴 0018 成本会计 59
99107120074 王艳 0022 财务管理 72, 0018 成本会计 62
99107120077 蒋小宁 0005 经济数学基础 71, 0004 政治经济学 70
99107121036 袁政 0002 法理学 54
99107121243 勾成兵 0005 经济数学基础 71
99107121254 白桦 0005 经济数学基础 69
99107121265 冯春 0018 成本会计 0
99107121266 罗莉 0005 经济数学基础 63, 0022 财务管理 74, 0018 成本会计 55
99107121267 王瑜川 0005 经济数学基础 71, 0018 成本会计 65
99107121272 唐紫云 0005 经济数学基础 68, 0018 成本会计 59, 0004 政治经济学 72
99107121320 翟川 0011 刑事诉讼法 98, 0002 法理学 66, 0009 刑法学 74
99107121325 张静 0011 刑事诉讼法 84, 0002 法理学 67, 0009 刑法学 70, 0013 经济法学 64, 0003 宪法学 75
99107121327 张伟 0011 刑事诉讼法 88, 0002 法理学 61, 0009 刑法学 69, 0013 经济法学 64, 0001 哲学 61
00107121049 王丽平 0022 财务管理 74
00107122022 杨韬 0009 刑法学 73
00107122029 胡世芬 0009 刑法学 69
00107123100 高果 0086 现代教育技术基础 48, 0052 写作 62, 0054 中国通史 76
00107123175 任晓桦 0054 中国通史 80
00107124091 何艳芬 0009 刑法学 67
00107124093 杜云凤 0011 刑事诉讼法 88
00107124117 胡世泽 0011 刑事诉讼法 64, 0009 刑法学 62, 0013 经济法学 67
00107124119 杨晓波 0002 法理学 68
00107124844 罗章 0051 文艺理论基础 61
00107124848 涂小涛 0054 中国通史 89, 0051 文艺理论基础 70
00107124926 张娟 0005 经济数学基础 56
00107125283 何海洋 0051 文艺理论基础 56
----------------------------------------------------------- 第 1 页
蓬溪 电大注册视听生考试成绩册 (2004.03) ========================
97107132411 娄新海 0002 法理学 44
97107132523 陈凤明 0022 财务管理 64
97107132571 陈志林 0022 财务管理 64
99107131109 李金成 0002 法理学 57, 0003 宪法学 74, 0001 哲学 66, 0013 经济法学 76
99107131362 郑清文 0009 刑法学 52
99107131365 龙田 0001 哲学 60
00107133191 肖伟华 0054 中国通史 84
00107133196 唐林 0054 中国通史 75
00107133202 甘荣华 0054 中国通史 86
00107133217 王卫东 0052 写作 72, 0054 中国通史 75
00107133218 徐开平 0054 中国通史 90
00107133232 周雪梅 0054 中国通史 83
00107133241 胡绍芳 0054 中国通史 86
00107133242 蒋宣 0054 中国通史 90
00107133245 马光辉 0054 中国通史 88
00107133249 陈代玉 0054 中国通史 88
00107134141 陈祖国 0009 刑法学 53, 0003 宪法学 74
00107134874 常潘 0051 文艺理论基础 73, 0054 中国通史 87
00107134888 刘琦 0054 中国通史 87
00107134892 梁志全 0054 中国通史 77
00107134906 王青松 0054 中国通史 88
00107135288 邓溢 0054 中国通史 90
00107135289 严海芳 0054 中国通史 91
01107131193 温超旭 0054 中国通史 76
01107131194 肖利民 0046 小学儿童教育心理 78, 0051 文艺理论基础 64, 0054 中国通史 77
01107131195 徐海 0054 中国通史 85
01107131201 何刚 0054 中国通史 85
01107131204 卢应斌 0052 写作 72, 0054 中国通史 84
01107131205 王荣 0054 中国通史 81
01107131245 杨隆廷 0054 中国通史 84
01107131250 徐良兵 0051 文艺理论基础 67
01107131259 龚扬林 0054 中国通史 85
01107131266 吕祥芬 0054 中国通史 89
01107131277 刘芙蓉 0054 中国通史 81
01107131294 何亚梅 0054 中国通史 85
01107131296 周小华 0054 中国通史 84
01107131297 何小兵 0054 中国通史 87
01107131304 杜秀国 0046 小学儿童教育心理 77
01107131335 岳猛 0009 刑法学 61
01107131382 黄开益 0054 中国通史 87
01107131383 冯达伟 0051 文艺理论基础 73
----------------------------------------------------------- 第 1 页
大英 电大注册视听生考试成绩册 (2004.03) ========================
99107151130 蒋明碧 0001 哲学 72, 0009 刑法学 68
99107151166 李辉 0001 哲学 68, 0009 刑法学 60
99107151168 唐志 0001 哲学 72
99107151193 陈英 0001 哲学 63, 0002 法理学 61, 0003 宪法学 78, 0009 刑法学 59, 0011 刑事诉讼法 69, 0013 经济法学 69
99107151218 李正文 0001 哲学 64
99107151376 潘林 0001 哲学 0, 0009 刑法学 0, 0013 经济法学 0
00107152098 刘春燕 0002 法理学 66, 0001 哲学 63
00107152110 黎敬 0002 法理学 55, 0001 哲学 56, 0003 宪法学 73, 0009 刑法学 61, 0011 刑事诉讼法 78
00107152124 钱刚 0001 哲学 0, 0009 刑法学 0, 0013 经济法学 0
00107152128 邹微为 0002 法理学 62
00107152156 吴鹏 0001 哲学 63
00107152157 彭波 0001 哲学 0
00107152177 王萍 0002 法理学 0, 0001 哲学 0, 0011 刑事诉讼法 0, 0013 经济法学 0
00107152182 胡敏 0002 法理学 0, 0001 哲学 0, 0011 刑事诉讼法 0, 0013 经济法学 0
00107152195 段丽 0009 刑法学 64
00107152210 王帅 0009 刑法学 73
00107154161 吕鸣 0009 刑法学 62
00107154164 马勇 0009 刑法学 64
00107154175 王伟 0001 哲学 0, 0011 刑事诉讼法 0
00107154985 刘富元 0013 经济法学 72
00107154990 敬静 0009 刑法学 79
01107150021 李兰英 0009 刑法学 66
01107150025 任艳 0009 刑法学 74, 0011 刑事诉讼法 80
01107150029 罗毅 0001 哲学 71, 0011 刑事诉讼法 75, 0013 经济法学 77
01107150031 周家根 0009 刑法学 74
01107150033 胡江 0001 哲学 69, 0009 刑法学 60
01107150034 蒋琼英 0011 刑事诉讼法 71, 0013 经济法学 72
01107150049 王钰芹 0011 刑事诉讼法 77
01107150053 吕苏 0011 刑事诉讼法 79
01107150061 王爱平 0001 哲学 67
01107150067 覃晓 0009 刑法学 70
01107150068 刘应强 0009 刑法学 65
01107150083 尹志 0001 哲学 68
01107150084 陈小斌 0009 刑法学 71
01107150087 刘强 0009 刑法学 62
01107151230 周祖荣 0052 写作 78
01107151235 唐志 0046 小学儿童教育心理 28
01107151239 邓时清 0009 刑法学 67
01107151319 田彦 0004 政治经济学 92
01107151320 易涛 0085 基础会计 48
01107151339 庞一胜 0001 哲学 0, 0011 刑事诉讼法 74
01107151341 龚文军 0011 刑事诉讼法 74
02107150537 卢杰 0009 刑法学 66
02107150538 王巍 0001 哲学 61
02107150541 刘春梅 0009 刑法学 72
02107150548 谭国林 0009 刑法学 79
02107150552 张正华 0009 刑法学 54
02107150553 李兴华 0009 刑法学 71
02107150554 邓时权 0009 刑法学 56
02107150555 聂素芳 0009 刑法学 78
02107150557 朱晓君 0009 刑法学 77
02107150559 卢英 0009 刑法学 77
02107150561 严奎 0011 刑事诉讼法 68
02107150563 聂晓莉 0009 刑法学 75
02107150567 刘豫 0009 刑法学 68
02107150570 王建华 0009 刑法学 52
02107150580 扬川平 0001 哲学 62
----------------------------------------------------------- 第 1 页
大英 电大注册视听生考试成绩册 (2004.03) ========================
02107150628 周世英 0004 政治经济学 99
02107150632 雷蓉 0004 政治经济学 64
----------------------------------------------------------- 第 2 页